産品技術參數: | |||
Dinolite數碼顯微鏡 型号:AM7013MZT | |||
産品優勢:采用(yòng)全新一代500萬像素高(gāo)感光元件,分辨率達到(dào)2592*1944,具有偏光功能(néng),創造性的通過集成偏光鏡旋鈕對(duì)光的強弱進行調節,圖像更清晰,畫(huà)面更逼真,細節觀察更徹底。高(gāo)強度金(jīn)屬機身外(wài)殼,尾部USB線進行保護優化,避免拉扯損壞。 | |||
傳輸接口 | USB2.0 | 像素 | 5.0MP |
分辨率 | 2592*1944 | 傳感器 | Color CMOS |
放(fàng)大(dà)倍數 | 20X-50X 200X | 幀速 | 最大(dà)30fps |
光源 | 8個LED燈,軟件控制開(kāi)關 | 特殊功能(néng) | 十字線 網格線 |
USB長度 | 1.8m | 支持系統 | Window8 7 vista,XP,MAC OS10.4 or later |
機身重量 | 140g | 包裝尺寸 | 21.5cm(L)*18cm(W)*7cm(H) |
原廠(chǎng)地 | 原廠(chǎng)包裝 | 認證機構 | CE/FCC/ROHS |
保固期 | 1年 | 技術支持 | |
校正功能(néng) | 有(出廠(chǎng)已嚴格校正,不建議(yì)使用(yòng)) | 倍數鎖定 | 無 |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF DinoXcope:MOV |
||
微觸按鈕 | 有(第二代微觸功能(néng),大(dà)大(dà)提升微觸的靈敏度和(hé)降低(dī)觸碰帶來(lái)的晃動) | ||
測量功能(néng) | 有(可以測量長 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線 弧度 角度 兩圓心距離等) | ||
機身尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | ||
标準配置 | 軟件光盤 簡易安裝說明(míng) 便攜帶 簡易座 校正片 緊固帶 | ||
産品特點: | 7系列爲我司高(gāo)端型号,全部采用(yòng)全新500萬像素優化鏡頭,全金(jīn)屬外(wài)殼,此款顯微鏡具有偏光功能(néng),創造性的通過集成偏光鏡旋鈕對(duì)光的強弱進行調節,優質的畫(huà)面讓人震撼,讓您不會(huì)錯過任何細節 | ||
應用(yòng)範圍 | PCB電子制造業、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工(gōng)業、模具行業、液晶檢測、電鍍行業、管道(dào)裂痕檢測、印刷造紙(zhǐ)業紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文(wén)物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型号字母意義 |
AM:前玻璃罩不可拆卸 AD:前玻璃罩可拆卸 TD:微觸按鈕 Z:偏光功能(néng) M:金(jīn)屬外(wài)殼 L:長工(gōng)作(zuò)距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |