· 分辨率:1280×1024 · 像素:1.3MP · 幀速:最大(dà)30fps · 放(fàng)大(dà)倍率:20X~90X · 照明(míng):内置8個高(gāo)亮(liàng)度LED燈 · 接口:USB2.0 · 軟件:DinoCapture · 測量及校正功能(néng):有 · LED軟件開(kāi)關:有 · 微觸式按鈕快(kuài)照:有 |
||||
産品技術參數: | ||||
Dinolite數碼顯微鏡 型号:AM4113TL(AM4013TL升級款) | ||||
升級優勢:相比老(lǎo)款采用(yòng)新一代高(gāo)感光元件,圖像更清晰,色彩還原更逼真。另外(wài)機身外(wài)殼增加了(le)鎖定功能(néng),尾部USB線進行尾部優化,避免拉扯損壞。 | ||||
傳輸接口 | USB2.0 | 像素 | 1.3MP | |
分辨率 | 1280*1024 | 傳感器 | Color CMOS | |
放(fàng)大(dà)倍數 | 20X-90X | 幀速 | 最大(dà)30fps | |
光源 | 8個LED燈,軟件控制開(kāi)關 | 特殊功能(néng) | 十字線 網格線 | |
USB長度 | 1.8m | 支持系統 | Window8 7 vista,XP,MAC OS10.4 or later | |
機身重量 | 100g | 包裝尺寸 | 160cm(L)*16cm(W)*6cm(H) | |
原廠(chǎng)地 | 原廠(chǎng)包裝 | 認證機構 | CE/FCC/ROHS | |
保固期 | 1年 | 技術支持 | ||
校正功能(néng) | 有(出廠(chǎng)已嚴格校正,不建議(yì)使用(yòng)) | 倍數鎖定 | 有(能(néng)夠固定倍率,避免不慎移動造成倍率改變) | |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF DinoXcope:MOV |
|||
微觸按鈕 | 有(第二代微觸功能(néng),大(dà)大(dà)提升微觸的靈敏度和(hé)降低(dī)觸碰帶來(lái)的晃動) | |||
測量功能(néng) | 有(可以測量長 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線 弧度 角度 兩圓心距離等) | |||
機身尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | |||
标準配置 | 軟件光盤 簡易安裝說明(míng) 便攜帶 簡易座 校正片 緊固帶 | |||
産品特點: | 此款顯微鏡是一款高(gāo)景深、長工(gōng)作(zuò)距離顯微鏡。鏡頭離物體表面最低(dī)要5cm,主要用(yòng)于一些(xiē)流水(shuǐ)線、非接觸式現(xiàn)場操作(zuò)觀察以及一些(xiē)昆蟲的觀察,典型客戶:富士康、和(hé)碩、順達、廣達、新世、海力士等手機和(hé)電池行業的供應商 | |||
應用(yòng)範圍 | PCB電子制造業、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工(gōng)業、模具行業、液晶檢測、電鍍行業、管道(dào)裂痕檢測、印刷造紙(zhǐ)業紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文(wén)物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | |||
型号字母意義 |
AM:前玻璃罩不可拆卸 AD:前玻璃罩可拆卸 TD:微觸按鈕 Z:偏光功能(néng) M:金(jīn)屬外(wài)殼 L:長工(gōng)作(zuò)距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |